Data Peserta Didik
| JUMLAH ROMBEL | KELAS VII | JUMLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||||||||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | TOTAL | ||||||||||||||||
| 8 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 17 | 13 | 16 | 16 | 17 | 13 | 128 | 116 | 244 | |||||||||||||||
| JUMLAH ROMBEL | KELAS VIII | JUMLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||||||||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | TOTAL | ||||||||||||||||
| 8 | 15 | 17 | 14 | 18 | 18 | 13 | 14 | 18 | 15 | 17 | 15 | 16 | 15 | 17 | 20 | 11 | 126 | 127 | 253 | |||||||||||||||
| JUMLAH ROMBEL | KELAS VIII | JUMLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||||||||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | TOTAL | ||||||||||||||||
| 8 | 11 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 13 | 16 | 15 | 12 | 112 | 116 | 228 | |||||||||||||||
| JUMLAH ROMBEL | KELAS | JUMLAH | ||||||||||||||||
| VII | VIII | IX | ||||||||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | TOTAL | ||||||||||
| 24 | 128 | 116 | 126 | 127 | 112 | 116 | 366 | 359 | 725 | |||||||||


